Võtame enda hoida päevas kuni kümme pisipõnni alates 1.6 eluaastast.
Küsi vabade kohtade olemasolu!
Lisainfo:
+372 55537235
info@leegrupp.eu
KEILA | Kuutasu | Lapsevanem | Keila linna osalus |
(Kui 2 lapsevanemat on sissekirjutusega Keilasse) | |||
5x nädalas | 510€ | 90€ | 440€ |
4x nädalas | 490€ | 90€ | 420€ |
3x nädalas | 440€ | 90€ | 380€ |
2x nädalas | 360€ | 90€ | 310€ |
1x nädalas | 175€ | 25€ | 135€ |
KEILA | Kuutasu | Lapsevanem | Keila linna osalus |
(Kui 1 lapsevanem on sissekirjutusega Keilasse) | |||
5x nädalas | 510€ | 130€ | 380€ |
4x nädalas | 490€ | 130€ | 360€ |
3x nädalas | 440€ | 120€ | 320€ |
2x nädalas | 360€ | 100€ | 260€ |
1x nädalas | 175€ | 75€ | 100€ |
HARKU VALLA LAPSED | |||
Kuutasu | Lapsevanem | Valla osalus | |
5x nädalas | 500€ | 84,50€ | 415,50€ |
4x nädalas | 490€ | 84,50€ | 415,50€ |
3x nädalas | 450€ | 105,5€ | 345,5€ |
2x nädalas | 360€ | 14,5€ | 345,5€ |
1x nädalas | 175€ | - | 175€ |
Teistel omavalitsuse lastel vastavalt omavalitusese poolt kehtestatud korra järgi. Küsida täpsemat infot hoiust lapsevanema osaluse kohta.
Hinnakiri kehtib alates 01.08.2022. Hinnakiri võib muutuda vastavalt muudatustega omavalitsustes või seadusandlusest tulenevalt.
Oodatud on ka teiste omavalitsuste lapsed kõigile on omavalitsuse toetus, kes vastavad omavalitsuse poolt seatud tingimustele. Selle kohta saate infot omavalitsusest.
Söögiraha on 3.50 päeva eest, kui laps on lastehoius. Võimalik on rakendada ka poole päeva ja tunni hoidu.
Söögiraha on 3.50 päeva eest, kui laps on lastehoius. Võimalik on rakendada ka poole päeva ja tunni hoidu.
Nendel juhtudel palun küsida
infot +372 555 37 235.
infot +372 555 37 235.